24. Oktober 2025
|
Kompaktes Diagramm:
|
| Thomas Stenzel 1862-1937 (74) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Peter Bernard Stenzel 1900-1961 (61) | ![]() | Stanley Anthony Stenzel 1930-2012 (82) | ![]() | Helen Marie Kukuczke 1905-1980 (75) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Mary Bushlack 1868-1950 (81) | | | | ||||||||||
| Steven John Stenzel |
| Julie Marie Nowak | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Dorothy Mae Giese 1935-2009 (73) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||





Aunt LaDonna
Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhrdiagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Tag zeigen
Ehedaten u. -ortebericht
Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


