17. Dezember 2025
|
Kompaktes Diagramm:
|
| Mathias Stenzel 1732-1804 (72) | Paul Troska - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Jacob Stenzel 1779-1855 (75) | ![]() | Paul John Stenzel 1830-1914 (83) | ![]() | Agnes Troska 1790-1854 (63) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Catharina Knietz 1754-1814 (59) | Maria Knietz - | | | ||||||||||
| Anton Joseph Stenzel 1873-1933 (59) |
| Catherine Marie Louise Miller 1879-1960 (81) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Lorenz Kullok - | ![]() | Juliana Kullok 1837-1902 (65) | ![]() | Anna Poziemba - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||





Aunt LaDonna
Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhrdiagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Tag zeigen
Ehedaten u. -ortebericht
Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


