24. Oktober 2025
|
Kompaktes Diagramm:
|
| | | Stefan Stenzel 1813-1873 (59) | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Franz Stephane Stencel 1844-1925 (80) | ![]() | Frank Paul Stencel 1877-1945 (68) | ![]() | Johanna Hoyinski 1850-1913 (63) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Josepha Dulas 1819-1895 (76) | | ||||||||||
| Arthur Emil Beske 1905-1971 (66) |
| Loretta Mary Stencel 1909-1979 (69) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | Hedwig J. Zimney 1885-1970 (84) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||





Aunt LaDonna
Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhrdiagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Tag zeigen
Ehedaten u. -ortebericht
Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


