24. Oktober 2025
|
Kompaktes Diagramm:
|
| Frank A. Stenzel 1876-1941 (64) | John Jan Kalis 1884-1966 (81) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Simon Alexander Stenzel 1906-1995 (88) | ![]() | Duane Simon Stenzel 1946-2009 (63) | ![]() | Loretta Regina Kalis 1916-1982 (66) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Mary A. Dulas 1882-1909 (27) | Mary Barbara Staloch 1889-1962 (72) | | | ||||||||||
| David Allen Stenzel |
| Kathryn Ann Borchert | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Mary Catherine Gorman | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||





Aunt LaDonna
Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhrdiagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Tag zeigen
Ehedaten u. -ortebericht
Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


