18. Dezember 2025
|
Kompaktes Diagramm:
|
| Jacob Stenzel 1779-1855 (75) | Lorenz Kullok - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Paul John Stenzel 1830-1914 (83) | ![]() | Thomas Stenzel 1862-1937 (74) | ![]() | Juliana Kullok 1837-1902 (65) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Agnes Troska 1790-1854 (63) | Anna Poziemba - | | | ||||||||||
| Joseph Casimir J. Stenzel 1891-1967 (75) |
| Clara Loretta Rathai 1911-2006 (94) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| Peter Boslak - | Thomas Kalis 1808-1868 (60) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Joseph Bushlack 1845- | ![]() | Mary Bushlack 1868-1950 (81) | ![]() | Caroline Kalis 1848-1920 (71) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Petronelle Piorek - | Antonia Albert 1824-1890 (66) | | | ||||||||||





Aunt LaDonna
Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhrdiagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Tag zeigen
Ehedaten u. -ortebericht
Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


