24. Oktober 2025
|
Kompaktes Diagramm:
|
| Thomas Stenzel 1862-1937 (74) | John Alyosir Nowak 1877-1930 (52) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Aloysius Anton Stenzel 1898-1930 (32) | ![]() | James 'Jim' John Stenzel 1930-2005 (75) | ![]() | Agnes Mary Bertha Nowak 1907-1999 (92) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Mary Bushlack 1868-1950 (81) | Frances Dulas 1884-1960 (76) | | | ||||||||||
| Gerald 'Gary' James Stenzel |
| Debra 'Debbie' Ann Dunning 1953-2006 (52) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| Heinrich 'Henry' Otto Biesterfeld 1856-1934 (78) | Frederick 'Fred' Johann 'John' Kontzelmann 1874-1949 (75) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Heinrich 'Henry' Herman Johann Louis Biesterfeld 1893-1974 (80) | ![]() | Carolee LaVonne Biesterfeld 1932-2001 (69) | ![]() | Ada Otillia Wilhelmina Kontzelmann 1907-1937 (29) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Ottilia Wilhelmine Oelerking -1893 | Wilhelmina 'Minnie' Julia Mohr 1881-1973 (92) | | | ||||||||||





Aunt LaDonna
Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhrdiagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Tag zeigen
Ehedaten u. -ortebericht
Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


