18. Dezember 2025
|
Kompaktes Diagramm:
|
| Joseph Frank Mosser 1892-1956 (63) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Anton John Mosser 1918-1989 (71) | ![]() | Dean Anton Mosser | ![]() | Ardella Nora Grace Fuchs 1921-1959 (37) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Mary Dylla 1898-1929 (31) | | | | ||||||||||
| Michael James Mosser 1962-2011 (48) |
| Jeanice Possin | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Sandra Dee Kahl | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||





Aunt LaDonna
Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhrdiagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Tag zeigen
Ehedaten u. -ortebericht
Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


