18. Dezember 2025
|
Kompaktes Diagramm:
|
| | | Laurentius Stenzel 1630- | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Simonis Stenzel 1659-1729 (70) | ![]() | Alberto Adalbertis Stenzel 1697-1760 (63) | ![]() | Hedwig (Unbekannt) 1665- | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Elisabetha (Unbekannt) 1635- | | ||||||||||
| Bartholomaus Raymann 1732-1802 (70) |
| Maria Stenzel 1740-1803 (62) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Adami Libner 1675- | ![]() | Maria Libner 1692-1752 (60) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||





Aunt LaDonna
Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhrdiagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Tag zeigen
Ehedaten u. -ortebericht
Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


