24. Oktober 2025
|
Kompaktes Diagramm:
|
| Jacob Stenzel 1832-1892 (60) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Franz Stenzel 1871-1939 (67) | ![]() | August Stenzel 1902-1938 (35) | ![]() | Wihelmine Salewski 1876-1939 (62) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Susanne Obiegly 1836-1912 (76) | | | | ||||||||||
| Horst Walter Stenzel |
| Anna Katharina Schurmann | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Gertrud Anna Krause 1913-1998 (85) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||





Aunt LaDonna
Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhrdiagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Tag zeigen
Ehedaten u. -ortebericht
Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


