4. Februar 2026
|
Kompaktes Diagramm:
|
| | | Paul Stenzel 1762-1830 (68) | Anton Kuropka 1766-1814 (48) | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Franz Stenzel 1790-1841 (50) | ![]() | Philipp Stenzel 1822-1880 (58) | ![]() | Elisabeth Kuropka 1795-1847 (51) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Agneta Kensok 1772-1827 (54) | Maria Stenzel 1777- | ||||||||||
| Andreas Polanski - |
| Maria Stenzel 1853- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | Agnes Gorski 1822-1882 (59) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||





Aunt LaDonna
Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhrdiagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Tag zeigen
Ehedaten u. -ortebericht
Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


