24. Oktober 2025
|
Kompaktes Diagramm:
|
| Franz Stenzel 1871-1939 (67) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| August Stenzel 1902-1938 (35) | ![]() | Horst Walter Stenzel | ![]() | Gertrud Anna Krause 1913-1998 (85) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Wihelmine Salewski 1876-1939 (62) | | | | ||||||||||
| Richard Stenzel |
| Carmen Ludigkeit | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Anna Katharina Schurmann | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||





Aunt LaDonna
Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhrdiagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Tag zeigen
Ehedaten u. -ortebericht
Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


