24. Oktober 2025
|
Kompaktes Diagramm:
|
| Franz Stenzel 1790-1841 (50) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Philipp Stenzel 1822-1880 (58) | ![]() | Andreas Stenzel 1859- | ![]() | Agnes Gorski 1822-1882 (59) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Elisabeth Kuropka 1795-1847 (51) | | | | ||||||||||
| Andreas Stenzel 1888-1942 (54) |
| Josepha Kurzawa 1891-1943 (52) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Marie Poziemba 1860-1928 (67) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||





Aunt LaDonna
Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhrdiagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Tag zeigen
Ehedaten u. -ortebericht
Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


