2. Februar 2026
|
Kompaktes Diagramm:
|
| | | | Franz Stephane Stencel 1844-1925 (80) | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Lawrence Woitas 1860-1937 (76) | ![]() | Edward Albert Woitas 1910-1984 (74) | ![]() | Maria Stencel 1873-1943 (70) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | Johanna Hoyinski 1850-1913 (63) | ||||||||||
| Lawrence Richard Miller |
| Anna Marie Woitas 1939-1970 (30) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | Alvina Magdlene LeBrun 1918-2004 (85) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||





Aunt LaDonna
Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhrdiagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Tag zeigen
Ehedaten u. -ortebericht
Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


