20. Dezember 2025
|
Kompaktes Diagramm:
|
| Stefan Stenzel 1813-1873 (59) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Paul Stenzel 1863-1945 (81) | ![]() | Rudolf Stenzel 1896-1975 (79) | ![]() | Otilie Wierkowski 1862-1945 (82) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Josepha Dulas 1819-1895 (76) | | | | ||||||||||
| Karl-Heinz Stenzel |
| Wilma Maria Eisabeth Reinders | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Franziska Kolloch 1897-1949 (51) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||





Aunt LaDonna
Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhrdiagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Tag zeigen
Ehedaten u. -ortebericht
Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


