19. Dezember 2025
|
Kompaktes Diagramm:
|
| Mathias Stenzel 1732-1804 (72) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Jacob Stenzel 1779-1855 (75) | ![]() | Anton Stenzel 1805-1837 (31) | ![]() | Maria Plewka 1783-1814 (31) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Catharina Knietz 1754-1814 (59) | | | | ||||||||||
| Paul Stenzel 1835-1871 (36) |
| Agnes Puszoz 1840-1914 (73) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Johanna Dulas 1810-1882 (72) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||





Aunt LaDonna
Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhrdiagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Tag zeigen
Ehedaten u. -ortebericht
Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


