24. Oktober 2025
|
Kompaktes Diagramm:
|
| | Jacob Stenzel 1779-1855 (75) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Franz Staloch 1816-1892 (75) | ![]() | Johann Staloch 1841-1923 (81) | ![]() | Josepha Stenzel 1820-1854 (34) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | Agnes Troska 1790-1854 (63) | | | ||||||||||
| Joseph August Staloch 1881-1958 (76) |
| Mary T. Maday 1890-1969 (78) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Suzanna Menzel 1849-1926 (76) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||





Aunt LaDonna
Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhrdiagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Tag zeigen
Ehedaten u. -ortebericht
Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


