2. Februar 2026
|
Kompaktes Diagramm:
|
| John Stenzel 1871-1928 (57) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Casimir Alexander Stenzel 1903-1972 (68) | ![]() | Marvin Donald Stenzel 1931-2016 (85) | ![]() | Dorothy Ann Bushlack 1908-1972 (64) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Frances Staloch 1874-1945 (70) | | | | ||||||||||
| Brian James Stenzel |
| Patricia Ann Burk | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Colleen Marie Hedensten | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||





Aunt LaDonna
Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhrdiagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Tag zeigen
Ehedaten u. -ortebericht
Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


