24. Oktober 2025
|
Kompaktes Diagramm:
|
| | | Lorenz Staloch 1846-1936 (90) | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Joseph Carl Staloch 1880-1966 (85) | ![]() | Roman Joseph Staloch 1918-2010 (91) | ![]() | Minnie M. Schultz 1884-1985 (100) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Mary Domogalla 1855-1911 (55) | | ||||||||||
| Thomas Wayne Sonnek |
| Debra Jean Staloch | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | Verniece Arlene Reb 1926-2009 (83) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||





Aunt LaDonna
Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhrdiagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Tag zeigen
Ehedaten u. -ortebericht
Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


