19. Dezember 2025
|
Kompaktes Diagramm:
|
| Johann Stenzel 1852-1921 (68) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Joseph Stenzel 1884-1980 (95) | ![]() | Hendryk Stencel 1928-1992 (63) | ![]() | Konstancia Miguta 1892-1962 (69) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Johanna Woitas 1859-1940 (81) | | | | ||||||||||
| Czeslaw Stencel |
| Anna Browarna | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Mary (Unbekannt) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||





Aunt LaDonna
Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhrdiagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Tag zeigen
Ehedaten u. -ortebericht
Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


