18. Dezember 2025
|
Kompaktes Diagramm:
|
| Jacob Stenzel 1779-1855 (75) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Martin Stenzel 1817-1896 (78) | ![]() | Johann Stenzel 1852-1921 (68) | ![]() | Agnes Dulas 1825-1897 (72) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Agnes Troska 1790-1854 (63) | | | | ||||||||||
| Joseph Stenzel 1884-1980 (95) |
| Konstancia Miguta 1892-1962 (69) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Johanna Woitas 1859-1940 (81) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||





Aunt LaDonna
Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhrdiagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Tag zeigen
Ehedaten u. -ortebericht
Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


