18. Dezember 2025
|
Kompaktes Diagramm:
|
| Mathias Stenzel 1732-1804 (72) | Paul Troska - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Jacob Stenzel 1779-1855 (75) | ![]() | Martin Stenzel 1817-1896 (78) | ![]() | Agnes Troska 1790-1854 (63) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Catharina Knietz 1754-1814 (59) | Maria Knietz - | | | ||||||||||
| Johann Stenzel 1852-1921 (68) |
| Johanna Woitas 1859-1940 (81) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Agnes Dulas 1825-1897 (72) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||





Aunt LaDonna
Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhrdiagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Tag zeigen
Ehedaten u. -ortebericht
Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


