5. Februar 2026
|
Kompaktes Diagramm:
|
| | | Ernst Albert Kuckenbecker 1886-1967 (81) | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Walter Otto Kuckenbecker 1921-1997 (76) | ![]() | Arlo Walter Kuckenbecker 1951-2003 (51) | ![]() | Lois Alwine Reese 1921-1996 (74) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Ida Augusta Stenzel 1886-1949 (62) | | ||||||||||
| Steven Christopher Hoerle |
| Amy Karen Kuckenbecker | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | Karen Jean Wels | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||





Aunt LaDonna
Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhrdiagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Tag zeigen
Ehedaten u. -ortebericht
Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


