18. Dezember 2025
|
Kompaktes Diagramm:
|
| | | Bartholomew Staloch 1852-1922 (70) | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Philip James Staloch 1886-1978 (92) | ![]() | John Bartholomew Staloch 1917-1997 (79) | ![]() | Emma Ruth Nichols 1884-1932 (48) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Josephine Kalis 1857-1932 (74) | | ||||||||||
| Dale Eugene Khuns |
| Kathryn Ann Staloch | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | Jean Patricia McCormick 1925-2010 (85) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||





Aunt LaDonna
Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhrdiagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Tag zeigen
Ehedaten u. -ortebericht
Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


