19. Dezember 2025
|
Kompaktes Diagramm:
|
| | | Thomas Stenzel 1862-1937 (74) | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Peter Bernard Stenzel 1900-1961 (61) | ![]() | Emil Benedict Stenzel 1932-2013 (81) | ![]() | Helen Marie Kukuczke 1905-1980 (75) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Mary Bushlack 1868-1950 (81) | | ||||||||||
| Michael Joseph Chicos |
| Karen Marie Stenzel | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Gerald C. 'Jerry' Jacobson 1916-1987 (70) | ![]() | Lois Adele Jacobson | ![]() | Ada Agnes Gilbertson 1917-2014 (97) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||





Aunt LaDonna
Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhrdiagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Tag zeigen
Ehedaten u. -ortebericht
Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


