19. Dezember 2025
|
Kompaktes Diagramm:
|
| | Thomas Stenzel 1862-1937 (74) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Anthony Joe Giese 1891-1943 (51) | ![]() | Peter Joseph Giese 1929-1995 (66) | ![]() | Mary Magdalene Stenzel 1893-1959 (65) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | Mary Bushlack 1868-1950 (81) | | | ||||||||||
| Dennis James Giese |
| Debra Lee McComb | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Francis Elizabeth Thyen | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||





Aunt LaDonna
Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhrdiagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Tag zeigen
Ehedaten u. -ortebericht
Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


