18. Dezember 2025
|
Kompaktes Diagramm:
|
| Joseph Johann Stenzel 1868-1941 (72) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Anton Joseph Stenzel 1895-1943 (48) | ![]() | Donald Anthony Stenzel | ![]() | Julia Mary Kasper 1891-1967 (76) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Elisabeth Barbara Stenzel 1871-1952 (80) | | | | ||||||||||
| Craig Cameron Stenzel |
| Wendy K. Lindberg | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Sandra Jeanne Fitzsimmons | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||





Aunt LaDonna
Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhrdiagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Tag zeigen
Ehedaten u. -ortebericht
Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


