4. Februar 2026
|
Kompaktes Diagramm:
|
| Joseph Stenzel 1816-1846 (30) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Johann Stenzel 1844-1908 (63) | ![]() | Paul Stenzel 1874-1908 (34) | ![]() | Johanna Zimny 1846-1903 (56) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Josepha Knietz 1810- | | | | ||||||||||
| Ignatz Stenzel 1908-1989 (80) |
| Rosalie Gawlik 1908-1992 (84) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Hedwig Jokiel 1881-1963 (81) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||





Aunt LaDonna
Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhrdiagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Tag zeigen
Ehedaten u. -ortebericht
Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


