18. Dezember 2025
|
Kompaktes Diagramm:
|
| Jacob Stenzel 1779-1855 (75) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Joseph Stenzel 1816-1846 (30) | ![]() | Johann Stenzel 1844-1908 (63) | ![]() | Josepha Knietz 1810- | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Agnes Troska 1790-1854 (63) | | | | ||||||||||
| Paul Stenzel 1874-1908 (34) |
| Hedwig Jokiel 1881-1963 (81) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Johanna Zimny 1846-1903 (56) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||





Aunt LaDonna
Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhrdiagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Tag zeigen
Ehedaten u. -ortebericht
Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


