19. Dezember 2025
|
Kompaktes Diagramm:
|
| Peter Bernard Stenzel 1900-1961 (61) | Gerald C. 'Jerry' Jacobson 1916-1987 (70) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Emil Benedict Stenzel 1932-2013 (81) | ![]() | Kevin James Stenzel | ![]() | Lois Adele Jacobson | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Helen Marie Kukuczke 1905-1980 (75) | Ada Agnes Gilbertson 1917-2014 (97) | | | ||||||||||
| Jacob Adam Stenzel |
| Marja Janson | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Carol Lynn Stensrud | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||





Aunt LaDonna
Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhrdiagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Tag zeigen
Ehedaten u. -ortebericht
Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


