22. Oktober 2025
|
Kompaktes Diagramm:
|
| Paul Kashmir Stenzel 1889-1966 (77) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Dominic Walter Stenzel 1921-2007 (86) | ![]() | John Edward Stenzel | ![]() | Evangeline Faith Alice More | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Balbina Chicos 1895-1964 (69) | | | | ||||||||||
| Joseph Dominic Stenzel |
| Tiffany Lyn Truesdell | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Roberta Kay Minkel | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||





Aunt LaDonna
Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhrdiagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Tag zeigen
Ehedaten u. -ortebericht
Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


