18. Dezember 2025
|
Kompaktes Diagramm:
|
| George Casimir Stenzel 1894-1979 (85) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Henry Leo Stenzel 1921-2009 (88) | ![]() | Bruce Henry Stenzel 1951-2005 (54) | ![]() | Florence Mary LeBrun 1926-2017 (90) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Anna Kristine Olsen 1905-2000 (95) | | | | ||||||||||
| Erik Allan Stenzel |
| Lori Burke | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Pamela Dawn Greenwald | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||





Aunt LaDonna
Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhrdiagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Tag zeigen
Ehedaten u. -ortebericht
Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


