22. Oktober 2025
|
Kompaktes Diagramm:
|
| Jacob Stenzel 1779-1855 (75) | Lorenz Kullok - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Paul John Stenzel 1830-1914 (83) | ![]() | Anton Joseph Stenzel 1873-1933 (59) | ![]() | Juliana Kullok 1837-1902 (65) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Agnes Troska 1790-1854 (63) | Anna Poziemba - | | | ||||||||||
| Cyril Vincent Stencil 1908-1992 (84) |
| Fannie Pauline Price 1920-1985 (65) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Catherine Marie Louise Miller 1879-1960 (81) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||





Aunt LaDonna
Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhrdiagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Tag zeigen
Ehedaten u. -ortebericht
Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


