6. Februar 2026
|
Kompaktes Diagramm:
|
| Bernard 'Bernie' Harold Stiever 1927-1997 (69) | James 'Jim' John Stenzel 1930-2005 (75) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Paul Joseph Stiever | ![]() | Jerrid 'J' Paul Stiever | ![]() | Constance 'Connie' Joy Stenzel 1955-2011 (55) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Mary 'Connie' Colleen Mack 1925-2008 (82) | Carolee LaVonne Biesterfeld 1932-2001 (69) | | | ||||||||||
| Justin Paul Stiever |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Kristen Noel Gamez | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||





Aunt LaDonna
Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhrdiagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Tag zeigen
Ehedaten u. -ortebericht
Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


