22. Oktober 2025
|
Kompaktes Diagramm:
|
| John Stenzel 1871-1928 (57) | | Johann Staloch 1841-1923 (81) | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Casimir Alexander Stenzel 1903-1972 (68) | ![]() | Marvin Donald Stenzel 1931-2016 (85) | ![]() | Dorothy Ann Bushlack 1908-1972 (64) | Joseph August Staloch 1881-1958 (76) | ![]() | Anthony Paul Staloch 1917-1981 (63) | ![]() | Mary T. Maday 1890-1969 (78) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Frances Staloch 1874-1945 (70) | | Suzanna Menzel 1849-1926 (76) | | ||||||||||
| Brian James Stenzel |
| Bonita Jean Staloch | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Colleen Marie Hedensten | ![]() | | | ![]() | Loretta Bernice Herman 1914-2005 (90) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||





Aunt LaDonna
Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhrdiagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Tag zeigen
Ehedaten u. -ortebericht
Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


