18. Dezember 2025
|
Kompaktes Diagramm:
|
| Christian Joseph 'Chris' Stiever 1899-1989 (90) | Earl James Mack 1891-1930 (38) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Bernard Harold 'Bernie' Stiever 1927-1997 (69) | ![]() | Paul Joseph Stiever | ![]() | Mary Colleen 'Connie' Mack 1925-2008 (82) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Lucina Barbara Retterath 1899-1973 (74) | Nellie Augusta Strachan 1893-1990 (97) | | | ||||||||||
| Jerrid Paul 'J' Stiever |
| Kristen Noel Gamez | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| James John 'Jim' Stenzel 1930-2005 (75) | ![]() | Constance Joy 'Connie' Stenzel 1955-2011 (55) | ![]() | Carolee LaVonne Biesterfeld 1932-2001 (69) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||





Aunt LaDonna
Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhrdiagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Tag zeigen
Ehedaten u. -ortebericht
Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


