18. Dezember 2025
|
Kompaktes Diagramm:
|
| | | Peter J. Stiever 1853-1930 (76) | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | John Peter Stiever 1883-1957 (74) | ![]() | Raymond John Stiever 1926-2003 (77) | ![]() | Elisabeth Magdalina Phillips 1886-1983 (96) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Catherine Ley 1862-1926 (63) | | ||||||||||
| Ronald 'Ronnie' G Desoto |
| Michele Renee Stiever | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | Rose Marie Lake 1930-1981 (50) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||





Aunt LaDonna
Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhrdiagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Tag zeigen
Ehedaten u. -ortebericht
Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


