19. Dezember 2025
|
Kompaktes Diagramm:
|
| | | Nicholas (Nicolai) Stiever 1796-1858 (61) | Nicholas Greden (Grethen) 1806-1876 (69) | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Andrew Stiever 1839-1909 (69) | ![]() | Andrew Michael Stiever 1884-1950 (66) | ![]() | Katherine 'Kate' Greden 1850-1925 (75) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Maria Rinn 1810-1879 (69) | Anna Catherine Sorken (Shortgen) 1807-1878 (71) | ||||||||||
| Henry Noonan 1917-1977 (59) |
| Mary Elizabeth Stiever 1921-2019 (98) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Jeremiah McGraw 1860-1944 (83) | ![]() | Mary Albertina McGraw 1902-1968 (66) | ![]() | Rosina Schaefer 1865-1948 (82) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||





Aunt LaDonna
Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhrdiagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Tag zeigen
Ehedaten u. -ortebericht
Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


