19. Dezember 2025
|
Kompaktes Diagramm:
|
| | | John B. Konkel 1882- | John Peter Ries 1879-1929 (49) | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Hubert John Konkel 1910-1987 (77) | ![]() | Charles Hubert Konkel 1934-1998 (64) | ![]() | Dorothy Margaret Ries 1910-1979 (68) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Bibiana Cierzan 1881-1971 (90) | Anna Margaret Greden 1876-1926 (50) | ||||||||||
| Randy Thomasson |
| Sally Ann Konkel | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | Marcelene Constance Menges | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||





Aunt LaDonna
Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhrdiagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Tag zeigen
Ehedaten u. -ortebericht
Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


