19. Dezember 2025
|
Kompaktes Diagramm:
|
| | | | Louis Edward Guidinger 1858-1944 (86) | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Jerome Speltz 1881-1959 (78) | ![]() | Thomas Arnold Speltz 1920-1992 (71) | ![]() | Aline Victoria Guidinger 1884-1957 (73) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | Josephine Barbara Kimmel 1863-1947 (83) | ||||||||||
| Robert Overbeck |
| Jolene Marie Speltz (Adopted) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | Bernita Eva Walter 1919-2002 (82) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||





Aunt LaDonna
Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhrdiagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Tag zeigen
Ehedaten u. -ortebericht
Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


