19. Dezember 2025
|
Kompaktes Diagramm:
|
| | | | John Schell 1858-1927 (69) | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Louis John Peter Speltz 1876-1967 (91) | ![]() | Stephen Louis Speltz 1908-2003 (94) | ![]() | Katherine Maria 'Kate' Schell 1887-1968 (81) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | Pauline Guidinger 1862-1930 (68) | ||||||||||
| Thomas Lloyd Richmond |
| Sharon Ann Speltz | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | Hazel Marie Cada 1909-1991 (82) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||





Aunt LaDonna
Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhrdiagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Tag zeigen
Ehedaten u. -ortebericht
Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


