19. Dezember 2025
|
Kompaktes Diagramm:
|
| | John Schell 1858-1927 (69) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Frank Peter Romaldus Speltz 1893-1971 (78) | ![]() | Francis John Speltz 1923-1994 (70) | ![]() | Esther Margaret Schell 1899-1987 (87) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | Pauline Guidinger 1862-1930 (68) | | | ||||||||||
| Timothy 'Tim' John Speltz 1953-2018 (65) |
| Linda Marie Lica | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Shirley Mae Rock 1925-2012 (87) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||





Aunt LaDonna
Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhrdiagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Tag zeigen
Ehedaten u. -ortebericht
Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


