19. Dezember 2025
|
Kompaktes Diagramm:
|
| Louis John Peter Speltz 1876-1967 (91) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Stephen Louis Speltz 1908-2003 (94) | ![]() | Stephan Eugene Speltz | ![]() | Hazel Marie Cada 1909-1991 (82) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Katherine Maria 'Kate' Schell 1887-1968 (81) | | | | ||||||||||
| Michael Stephen Speltz |
| Cynthia Jane McCall | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Birnie Joann Boyer | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||





Aunt LaDonna
Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhrdiagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Tag zeigen
Ehedaten u. -ortebericht
Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


