19. Dezember 2025
|
Kompaktes Diagramm:
|
| | | Nicholas Greden (Grethen) 1806-1876 (69) | Nicholas (Nicolai) Stiever 1796-1858 (61) | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Adolph H. Duellman 1883-1946 (63) | ![]() | | Frank Nicholas Greden 1848-1933 (85) | ![]() | Peter John Greden 1879-1952 (72) | ![]() | Margaret Stiever 1843-1910 (66) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Anna Catherine Sorken (Shortgen) 1807-1878 (71) | Maria Rinn 1810-1879 (69) | ||||||||||
| Everett George Duellman 1907-1992 (84) |
| Angeline Margaret Greden 1909-1992 (83) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Anna Catherine Frie 1855-1963 (108) | ![]() | | | ![]() | Katherine Ann 'Kate' Kreidermacher 1885-1973 (87) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||





Aunt LaDonna
Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhrdiagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Tag zeigen
Ehedaten u. -ortebericht
Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


