19. Dezember 2025
|
Kompaktes Diagramm:
|
| | | Christian Joseph 'Chris' Stiever 1899-1989 (90) | Vincent Brezinski 1885-1931 (45) | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Arthur Joseph 'Art' Stiever 1924-2001 (77) | ![]() | Gary Arthur Stiever | ![]() | Norene Mae Brezinski 1927-2003 (75) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Lucina Barbara Retterath 1899-1973 (74) | Anna C. Zabinski 1891-1979 (88) | ||||||||||
| Joshua Gregory 'Josh' Smith |
| Melissa Lynn Stiever | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | Lynn Joan Yourczek | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||





Aunt LaDonna
Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhrdiagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Tag zeigen
Ehedaten u. -ortebericht
Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


