17. Dezember 2025
|
Kompaktes Diagramm:
|
| Peter J. Stiever 1853-1930 (76) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Andrew J. 'Sport' Stiever 1881-1963 (82) | ![]() | Anthony Joseph Stiever 1921-1989 (67) | ![]() | Anna E. Schlaefer 1885-1954 (68) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Catherine Ley 1862-1926 (63) | | | | ||||||||||
| John James 'Jack' Stiever |
| Mary Ellen Sturomski | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Jean Lister Robertson 1922-1994 (72) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||





Aunt LaDonna
Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhrdiagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Tag zeigen
Ehedaten u. -ortebericht
Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


