19. Dezember 2025
|
Kompaktes Diagramm:
|
| | | Heinrich Cronenbusch 1764- | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Johan Cronenbusch 1791- | ![]() | Mathias Kronebusch 1822-1878 (55) | ![]() | Catherine Wagner 1790- | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Anna Becker 1755- | | ||||||||||
| Nicholas Arnoldy 1849-1909 (59) |
| Susanna Kronebusch 1861-1951 (89) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Adam Foch 1781-1834 (53) | ![]() | Katherine Foch 1817-1877 (60) | ![]() | Anna Linden - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||





Aunt LaDonna
Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhrdiagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Tag zeigen
Ehedaten u. -ortebericht
Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


