18. Dezember 2025
|
Kompaktes Diagramm:
|
| Peter Cronenbusch 1734- | Johan Becker - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Heinrich Cronenbusch 1764- | ![]() | Johan Cronenbusch 1791- | ![]() | Anna Becker 1755- | | ![]() | Adam Foch 1781-1834 (53) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Anne Marie Schmitz - | Eva Schmitz - | | | ||||||||||
| Mathias Kronebusch 1822-1878 (55) |
| Katherine Foch 1817-1877 (60) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Catherine Wagner 1790- | ![]() | | | ![]() | Anna Linden - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||





Aunt LaDonna
Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhrdiagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Tag zeigen
Ehedaten u. -ortebericht
Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


