19. Dezember 2025
|
Kompaktes Diagramm:
|
| Mathias Kronebusch 1822-1878 (55) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Johanna Peter Kronebusch 1848-1919 (70) | ![]() | Jacob Kronebusch 1891-1974 (83) | ![]() | Susanna Frieden 1849-1929 (79) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Katherine Foch 1817-1877 (60) | | | | ||||||||||
| Francis John Kronebusch |
| Gladys Mae Caple 1925-1993 (67) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Anna Matilda Zils 1900-1981 (81) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||





Aunt LaDonna
Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhrdiagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Tag zeigen
Ehedaten u. -ortebericht
Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


