26. Oktober 2025
|
Kompaktes Diagramm:
|
| | | | Earl James Mack 1891-1930 (38) | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Alois Timothy Jung 1893-1983 (89) | ![]() | Gerald Guy 'Jerry' Jung 1935-1981 (45) | ![]() | Kathryn Elizabeth 'Katie' Mack 1916-1994 (77) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | Nellie Augusta Strachan 1893-1990 (97) | ||||||||||
| George Martin St. George - |
| Toni Denise Jung 1957- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | Christina M. (Unbekannt) 1935- | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||





Aunt LaDonna
Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhrdiagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Gemeinsame Bemerkungen
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Quellen
Tag zeigen
Ehedaten u. -ortebericht
Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


