26. Oktober 2025
|
Kompaktes Diagramm:
|
| | Earl James Mack 1891-1930 (38) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Clarence Abbott Buck 1918-1953 (35) | ![]() | William Eugene 'Bill' Buck 1938-2016 (77) | ![]() | Margaret Jean Mack 1920-2002 (82) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | Nellie Augusta Strachan 1893-1990 (97) | | | ||||||||||
| Terrance William Buck 1961- |
| Shelly Sue Hohner 1962- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Kathryn Gail 'Kathy' Rusch 1941- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||





Aunt LaDonna
Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhrdiagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Gemeinsame Bemerkungen
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Quellen
Tag zeigen
Ehedaten u. -ortebericht
Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


